Согласно анализу данных ФТС Казахстана, проведенному Zerno.Ru, за 11 месяцев (январь - ноябрь) 2016 года со странами, не входящими в зону ТС, экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 3,44 млн. тн, из которых 1,5 млн тн в Узбекистан и 0,9 млн тн в Таджикистан. Ячмень экспортирован в объеме 555,6 тыс. тн, из которых 490 тыс. тн в Иран. Мука пшеничная и ржаная экспортирована в объеме 2,11 млн. тн, из которых 1,3 млн тн в Афганистан и 661 тыс. тн в Узбекистан.
Экспорт и импорт Казахстана со странами, не входящими в зону ТС, за 11 месяцев 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Экспорт | Импорт | ||
Вес (тн) | Цена (тыс. $) | Вес (тн) | Цена (тыс. $) | |||
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | 3439853,4 | 529415,3 | 138,4 | 70,4 | |
Страны СНГ | 2448241,6 | 337165,9 | - | - | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 43962,8 | 8411,7 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 890059,4 | 145060,7 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1514219,4 | 183693,5 | - | - | ||
Остальные страны мира | 991611,8 | 192249,4 | 138,4 | 70,4 | ||
АФГАНИСТАН | 229701,7 | 34610,8 | - | - | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | 4560,0 | 882,4 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,5 | 1,5 | ||
ИРАН | 227688,4 | 37949,6 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | 126187,7 | 34553,4 | 116 | 50,1 | ||
КИТАЙ | 268130,9 | 50647,8 | 0,3 | 1,9 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | 9999,4 | 1709,9 | - | 0,2 | ||
НОРВЕГИЯ | 2800,0 | 700,0 | - | - | ||
ОАЭ | 1000,0 | 170,0 | - | - | ||
ПАЛЕСТИНСКАЯ АВ-Я | - | - | - | - | ||
ПОЛЬША | 15114,6 | 4225,9 | 0,1 | 0,3 | ||
СЛОВАКИЯ | - | - | 21 | 14,6 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 5000,0 | 1035,0 | - | - | ||
ТУНИС | 5209,9 | 1563,0 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | 61406,2 | 12616,4 | - | - | ||
ФИНЛЯНДИЯ | 2525,0 | 693,8 | 0,2 | 0,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,3 | 0,9 | ||
ШВЕЦИЯ | 32288,1 | 10891,5 | - | - | ||
1003 | ЯЧМЕНЬ | 555553,9 | 81478,9 | 144,6 | 102,7 | |
Страны СНГ | 26242,1 | 2853,4 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 266,0 | 33,2 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 130,0 | 26,0 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 25846,1 | 2794,2 | - | - | ||
Остальные страны мира | 529311,9 | 78625,5 | 144,6 | 102,7 | ||
АФГАНИСТАН | 16038,9 | 1812,0 | - | - | ||
СОЕДИН. КОРОЛЕВСТВО | - | - | 0,4 | 1,2 | ||
ГЕРМАНИЯ | 6135,9 | 796,7 | - | - | ||
ИРАН | 490235,3 | 73433,5 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 66 | 30,3 | ||
КИТАЙ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
НИДЕРЛАНДЫ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 40 | 28,9 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | 14100,0 | 2157,5 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | 2801,8 | 425,9 | - | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 20,1 | 23,2 | ||
ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА | - | - | 18 | 18,6 | ||
1004 | ОВЕС | 874,4 | 83,3 | - | - | |
Страны СНГ | 874,4 | 83,3 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 874,4 | 83,3 | - | - | ||
1005 | КУКУРУЗА | 21725,1 | 3212,3 | 334,4 | 955,8 | |
Страны СНГ | 21657,1 | 3175,2 | 86 | 84,9 | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,6 | 8,9 | ||
ТАДЖИКИСТАН | - | - | 0,2 | 0,1 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 260,0 | 63,4 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 21397,1 | 3111,8 | - | - | ||
УКРАИНА | - | - | 85,3 | 75,9 | ||
Остальные страны мира | 68,0 | 37,1 | 248,4 | 870,9 | ||
АВСТРИЯ | - | - | 3,7 | 14,7 | ||
АФГАНИСТАН | 68,0 | 37,1 | - | - | ||
ВЕНГРИЯ | - | - | 61,3 | 175,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | - | 0,3 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 2,7 | 15,8 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 19,9 | 77,4 | ||
КИТАЙ | - | - | 0,6 | 0,4 | ||
НОВАЯ ЗЕЛАНДИЯ | - | - | 0,1 | 0,3 | ||
ПОЛЬША | - | - | - | 0,1 | ||
РУМЫНИЯ | - | - | 34,2 | 108,8 | ||
СЕРБИЯ | - | - | 0,6 | 0,3 | ||
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ | - | - | 17,6 | 82,5 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 86 | 311,6 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 21,8 | 83,6 | ||
1006 | РИС | 36953,2 | 10211,1 | 2389,8 | 1015,2 | |
Страны СНГ | 36422,0 | 10066,4 | 893,1 | 285,3 | ||
АЗЕРБАЙДЖАН | 398,8 | 60,8 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 28478,0 | 7762,7 | 893,1 | 285,3 | ||
ТУРКМЕНИЯ | 2731,2 | 1402,4 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 1354,0 | 207,3 | - | - | ||
УКРАИНА | 3460,0 | 633,1 | - | - | ||
Остальные страны мира | 531,2 | 144,7 | 1496,7 | 729,9 | ||
АФГАНИСТАН | 339,0 | 42,1 | - | - | ||
ВЬЕТНАМ | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 3,1 | 6,5 | ||
ИНДИЯ | - | - | 1408,7 | 665,6 | ||
ИРАН | - | - | 1,5 | 6,8 | ||
ИСПАНИЯ | - | - | 0,1 | 0,2 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 10,3 | 23,2 | ||
КИТАЙ | 3,1 | 0,9 | 0,3 | 0,1 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 0,8 | 1 | ||
ЛИТВА | - | - | - | 0,3 | ||
МОНГОЛИЯ | 189,0 | 100,7 | - | - | ||
ОАЭ | 0,2 | 1,0 | - | - | ||
ПАКИСТАН | - | - | 67,2 | 16,3 | ||
ТУРЦИЯ | - | - | 4,6 | 9,1 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,6 | ||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | - | - | 3,9 | 2,8 | |
Страны СНГ | - | - | 3,3 | 0,7 | ||
ТАДЖИКИСТАН | - | - | 3,3 | 0,7 | ||
Остальные страны мира | - | - | 0,5 | 2,1 | ||
ИЗРАИЛЬ | - | - | 0,5 | 1,7 | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,5 | ||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | 1146,5 | 477,1 | 0,3 | 1,1 | |
Страны СНГ | 454,2 | 187,3 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 202,5 | 78,4 | - | - | ||
УКРАИНА | 251,7 | 109,0 | - | - | ||
Остальные страны мира | 692,3 | 289,8 | 0,3 | 1,1 | ||
АФГАНИСТАН | 40,5 | 10,5 | - | - | ||
БОЛГАРИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ГЕРМАНИЯ | 145,0 | 88,3 | 0,1 | 0,3 | ||
ИТАЛИЯ | - | - | - | 0,2 | ||
ЛИТВА | 41,8 | 13,7 | - | - | ||
ПОЛЬША | 465,0 | 177,4 | - | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 0,1 | 0,5 | ||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | 2112964,7 | 448300,6 | 98,6 | 120 | |
Страны СНГ | 776957,4 | 144832,7 | - | - | ||
МОЛДОВА, РЕСПУБЛИКА | 1524,0 | 688,1 | - | - | ||
ТАДЖИКИСТАН | 80508,6 | 17887,6 | - | - | ||
ТУРКМЕНИЯ | 33491,1 | 10428,4 | - | - | ||
УЗБЕКИСТАН | 661433,7 | 115828,5 | - | - | ||
Остальные страны мира | 1336007,3 | 303467,9 | 98,6 | 120 | ||
АФГАНИСТАН | 1318849,6 | 298831,3 | - | - | ||
ГЕРМАНИЯ | - | - | 3,3 | 2,7 | ||
ГРУЗИЯ | 204,0 | 43,8 | - | - | ||
ИРАК | 256,0 | 71,2 | - | - | ||
ИРАН | 67,3 | 14,0 | - | - | ||
ИТАЛИЯ | - | - | 73,1 | 102,5 | ||
КИТАЙ | 11420,9 | 3008,6 | 1,2 | 0,2 | ||
КОРЕЯ, РЕСПУБЛИКА | - | - | 10,2 | 4,8 | ||
МОНГОЛИЯ | 5073,5 | 1462,8 | - | - | ||
ОАЭ | 136,0 | 36,0 | - | - | ||
ТУРЦИЯ | - | - | - | 0,1 | ||
ФИНЛЯНДИЯ | - | - | 0,1 | - | ||
ФРАНЦИЯ | - | - | 10,7 | 9,7 |
Новые комментарии