Суммарный объем перевозок ржи за рассматриваемый период составил 13,23 тыс. МТ (% к предыдущему периоду)
Внутреннее движение по российской территории составило 13,17 тыс. МТ (включает все перевозки внутри России).
За рассматриваемый период внутреннее движение ржи по Российской федерации составило 99,5%, доля экспортных 0,0%, импортных 0,5%, и транзитных 0,0%.
Соотношение внутрирегиональных к межрегиональных перевозкам (в качестве регионов выступают макрорегионы - федеральные округа) составило 17,4%, за прошлый период 27,0%.
Объем внутрироссийских перевозок составил к объему прошлого периода 50,1%.
Максимальные отгрузки за указанный период, включая внутренние, произвел Приволжский ФО - 11,61 тыс.МТ (88,2% от всех отгрузок по РФ).
За период с начала года лидером по экспорту ржи является Белоруссия: 5015 МТ, что на 5015 МТ больше ржи, чем в прошлом году за аналогичный период.
Импортные поставки с начала года составили 8048 МТ, что на 6842 МТ больше чем за аналогичный период в прошлом году.
Лидирующий импортер из России за период с начала года - Дальнее зарубежье: 0 МТ, что на 4442 МТ меньше ржи, чем в прошлом году за аналогичный период.
С начала года общий экспорт ржи составил 0 МТ, что на 100476 МТ меньше чем за аналогичный период в прошлом году.
За период с начала года лидером по транзиту ржи через Россию является : 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Транзит с начала года составили 0 МТ, что столько же, сколько и в прошлом году за аналогичный период.
Наибольшие отгрузки ржи по железной дороге показали: Оренбургская область - 5,5 тыс. тн и Татарстан - 1,9 тыс.тн.
Максимальные объемы получение ржи по железной дороге показали: Санкт-Перетбург - 4,2 тыс. тн и Московская область - 2,8 тыс.тн.
По внутрироссийским отрузкам лидерами выступили ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ с объемом 3,7 тыс.тн и УРАЛ - 1,3 тыс.тн, крупнейшие получатели ржи: ГУП "Продовольственный фонд" - 3,7 тыс.тн и ОАО "Луховицкий мукомольный завод" - 1,9 тыс.тн
Таблица 1. Железнодорожные перевозки в РФ за 01.10.2016 по 31.10.2016 с ретроспективой, тыс. МТ
Дата | 01.07.2016 - 31.07.2016 |
01.08.2016 - 31.08.2016 |
01.09.2016 - 30.09.2016 |
01.10.2016 - 31.10.2016 |
Изменение за период, % |
Доля в общих перевозках, % |
внутрирегиональные | - | 0,49 | 5,58 | 1,95 | -65,04 ⇓ | 14,74 |
межрегиональные | 6,06 | 20,96 | 20,68 | 11,21 | -45,78 ⇓ | 84,75 |
экспортные | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
импортные | - | - | - | 0,07 | 0,00 ⇔ | 0,52 |
транзитные все | - | - | - | - | 0,00 ⇔ | - |
Таблица 2. Межрегиональный баланс перевозок по макрорегионам РФ за 01.10.2016 - 31.10.2016, тыс. МТ
Регион | Отгрузки внутри округа |
Отгрузки из округа |
Отгрузки в округ |
Экспорт округа |
Импорт округа |
Сальдо округа за 01.10-31.10 |
Центральный ФО | 0,00 | 0,00 | 5,63 | 0,00 | 0,00 | +5,63 ⇑ |
Приволжский ФО | 0,66 | 10,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -10,29 ⇓ |
Северо-Западный ФО | 0,00 | 0,00 | 5,59 | 0,00 | 0,07 | +5,66 ⇑ |
Сибирский ФО | 1,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | +1,03 ⇑ |
Южный ФО | 0,26 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 ⇔ |
Таблица 3. Импорт за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Импорт из | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2016, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Белоруссия | 68 | 5015 | 0 |
Казахстан | 0 | 3032 | 1000 |
Литва | 0 | 0 | 206 |
Всего | 68 | 8048 | 1206 |
Таблица 4. Экспорт за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Экспорт в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2016, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Дальнее зарубежье | 0 | 0 | 4442 |
Финляндия | 0 | 0 | 3998 |
Латвия | 0 | 0 | 92035 |
Всего | 0 | 0 | 100476 |
Таблица 5. Транзит за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Транзит в | за отчетный период, МТ | с начала года по 31.10.2016, МТ | за тот же период с начала прошлого года, МТ |
Всего | 0 | 0 | 0 |
Таблица 6. Регионы-лидеры по отгрузкам за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Регионы - лидеры по отгрузкам | МТ |
Оренбургская область | 5523 |
Татарстан | 1871 |
Ульяновская область | 1457 |
Кировская область | 1128 |
Алтайский край | 1030 |
Саратовская область | 701 |
Волгоградская область | 521 |
Самарская область | 412 |
Башкортостан | 338 |
Удмуртия | 181 |
Таблица 7. Регионы-лидеры по получению за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Регионы - лидеры по получению | МТ |
Санкт-Перетбург | 4267 |
Московская область | 2849 |
Москва | 1871 |
Вологодская область | 1389 |
Алтайский край | 1030 |
Рязанская область | 905 |
Удмуртия | 519 |
Волгоградская область | 260 |
Саратовская область | 140 |
Таблица 8. Компании-лидеры по внутренним отгрузкам за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Компании-лидеры по внутренним отгрузкам | МТ |
ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 3706 |
УРАЛ | 1324 |
ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП" | 1315 |
ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1030 |
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО *МАЙНСКИЙ ЭЛЕВАТОР* | 905 |
OOO"TOPГПTИЦA" | 744 |
OOO "ДИMЭKC" | 561 |
ОАО "ЮТАЗИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 555 |
ПАРУС-7 | 492 |
САМАРАХЛЕБОПРОДУКТ | 412 |
Таблица 9. Компании-лидеры по получению за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Компании-лидеры по получению | МТ |
ГУП "Продовольственный фонд" | 3706 |
ОАО "Луховицкий мукомольный завод" | 1885 |
МЕЛЬНИЧНЫЙ КОМБИНАТ В СОКОЛЬНИКАХ | 1871 |
OOO "BOЛOГOДCKИЙ KOMБИHAT XЛEБOПPOДУKTOB" | 1389 |
ОАО "МЕЛЬНИК" | 1030 |
РЯЗАНЬЗЕРНОПРОДУКТ | 905 |
ОАО "ЛКХП КИРОВА" | 560 |
СЕРПУХОВХЛЕБПРОДУКТЫ | 551 |
ЗЕРНОПРОДУКТ | 412 |
ООО "Глазовский комбикормовый завод" | 338 |
Таблица 10. Компании-лидеры по экспорту за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Компании-экспортеры отсутствуют
Таблица 11. Распределение отгрузок регионов-лидеров за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Регион отправления | Регион получения | Всего, МТ |
Всего | 11009 | |
Оренбургская область | 5523 | |
в том числе | Санкт-Перетбург | 4199 |
Московская область | 1324 | |
Татарстан | 1871 | |
в том числе | Москва | 1871 |
Ульяновская область | 1457 | |
в том числе | Рязанская область | 905 |
Московская область | 551 | |
Кировская область | 1128 | |
в том числе | Вологодская область | 1128 |
Алтайский край | 1030 | |
в том числе | Алтайский край | 1030 |
Таблица 12. Основные поставщики по 10 ведущим областям за 01.10.2016 - 31.10.2016, МТ
Регион получения | Поставщик | Всего, МТ |
Всего | 11338 | |
Санкт-Перетбург | 4199 | |
в том числе | ООО ССЕРВИСТРАНСКОМТ | 3706 |
ПАРУС-7 | 492 | |
Московская область | 2849 | |
в том числе | УРАЛ | 1324 |
OOO "ДИMЭKC" | 561 | |
САМАРАХЛЕБОПРОДУКТ | 412 | |
Москва | 1871 | |
в том числе | ОАО "ШЕМОРДАНСКОЕ ХПП" | 1315 |
ОАО "ЮТАЗИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 555 | |
Вологодская область | 1389 | |
в том числе | OOO"TOPГПTИЦA" | 744 |
ПОЛЯНЫХЛЕБ | 383 | |
ООО "ТД "Зерно Заволжья" | 261 | |
Алтайский край | 1030 | |
в том числе | ООО "КАМЕНСКИЙ ЭЛЕВАТОР" | 1030 |
Новые комментарии