Согласно анализу данных ФТС Беларуси, проведенному Zerno.Ru, за 10 месяцев (январь - октябрь) 2016 года, экспорт пшеницы и меслина (ТН ВЭД 1001) составил 91,2 тыс. тн (в 13 раз к аналогичному периоду предыдущего года), импорт практически отсутствовал. Экспорт муки прочей (ТН ВЭД 1102) составил 163 тыс. тн (в 4,5 р. к аналогичному периоду предыдущего года), импорт - 1112 тонн.
Экспорт Республики Беларусь за январь - октябрь 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Вес (тн / тыс.тн) | Цена (тыс. $) | январь - октябрь 2016 г. в % к январь - октябрь 2015 г. (по весу) |
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | тонн | 91171 | 11924 | в 13 р. |
Страны СНГ | 91171 | 11923,5 | в 13 р. | ||
Российская Федерация | 90907 | 11889,2 | в 13 р. | ||
Украина | 264 | 34,3 | - | ||
1002 | РОЖЬ | тонн | 27830 | 2996,3 | в 6957 р. |
Страны СНГ | 21329 | 2189,9 | в 5332 р. | ||
0 | Российская Федерация | 5829 | 575 | в 1457 р. | |
Украина | 15500 | 1614,9 | - | ||
Страны вне СНГ | 6501 | 806,4 | - | ||
из них страны ЕС | 6501 | 806,4 | - | ||
Латвия | 1001 | 120,3 | - | ||
Литва | 5500 | 686,1 | - | ||
1003 | ЯЧМЕНЬ | тонн | 35875 | 4239,5 | в 17 р. |
Страны СНГ | 35875 | 4239,5 | в 17 р. | ||
Российская Федерация | 35875 | 4239,5 | в 17 р. | ||
1004 | ОВЕС | тонн | 116 | 13,2 | - |
Страны СНГ | 116 | 13,2 | - | ||
Российская Федерация | 116 | 13,2 | - | ||
1005 | КУКУРУЗА | тонн | 215 | 957,4 | 67,2 |
Страны СНГ | 215 | 957,4 | 71,3 | ||
Молдова, Республика | 1 | 17,3 | 28 | ||
Российская Федерация | 196 | 916,5 | 65,2 | ||
Украина | 19 | 23,6 | - | ||
1006 | РИС | кг | 46220 | 26 | 54,5 |
Страны СНГ | 46220 | 26 | 54,5 | ||
Армения | 9787 | 5,8 | 23,9 | ||
Российская Федерация | 36433 | 20,2 | 83,1 | ||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | тонн | 16856 | 1915,3 | в 8,0 р. |
Страны СНГ | 16822 | 1906 | в 144 р. | ||
Российская Федерация | 16822 | 1906 | в 144 р. | ||
Страны вне СНГ | 34 | 9,3 | 1,7 | ||
из них страны ЕС | 34 | 9,3 | 1,7 | ||
Литва | 34 | 9,3 | 1,7 | ||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | тонн | 31880 | 5975,8 | 217,4 |
Страны СНГ | 25494 | 4528 | 202,3 | ||
Азербайджан | 2 | 0,7 | в 95 р. | ||
Армения | - | 0,2 | в 6,8 р. | ||
Российская Федерация | 25184 | 4402,2 | 206,5 | ||
Украина | 307 | 124,9 | 76,3 | ||
Страны вне СНГ | 6387 | 1447,8 | в 3,1 р. | ||
из них страны ЕС | 126 | 21,4 | 6,8 | ||
Венесуэла, Боливарианская Республ. | 3001 | 768,3 | - | ||
Гвинея | 2009 | 482,1 | - | ||
Грузия | 1226 | 169,1 | в 6,3 р. | ||
Ирак | 24 | 6,9 | - | ||
Латвия | 126 | 21,4 | 8,3 | ||
1102 | МУКА ПРОЧАЯ | тыс. т | 163 | 22943,8 | в 4,5 р. |
Страны СНГ | 162 | 22795,3 | в 4,5 р. | ||
Азербайджан | 0 | 22,7 | 16,1 | ||
Армения | 0 | 37,3 | 122,8 | ||
Молдова, Республика | 3 | 466,5 | 153,2 | ||
Российская Федерация | 123 | 17589,5 | в 3,7 р. | ||
Таджикистан | 0 | 17,5 | в 6,2 р. | ||
Украина | 35 | 4661,8 | - | ||
Страны вне СНГ | 1 | 148,5 | 179,3 | ||
из них страны ЕС | 0 | 28,4 | - | ||
Австралия | - | 2,5 | 33,6 | ||
Болгария | 0 | 28,4 | - | ||
Грузия | 1 | 86,9 | 168,1 | ||
Нигерия | - | 5,5 | - | ||
Сербия | 0 | 25,2 | 133,4 |
Импорт Республики Беларусь за январь - октябрь 2016 года по странам
Группа | Товар | Страна | Вес (тн / тыс.тн) | Цена (тыс. $) | январь - октябрь 2016 г. в % к январь - октябрь 2015 г. (по весу) |
1001 | ПШЕНИЦА И МЕСЛИН | тонн | 280 | 202 | 29,1 |
Страны СНГ | 3 | 4,1 | 0,5 | ||
Российская Федерация | 3 | 4,1 | 119,4 | ||
Страны вне СНГ | 277 | 197,8 | 94,6 | ||
из них страны ЕС | 277 | 197,8 | 94,6 | ||
Австрия | 18 | 15,9 | 175,1 | ||
0 | Германия | 86 | 70,2 | 67,9 | |
Польша | 90 | 41,9 | 85,7 | ||
Румыния | 14 | 15,2 | - | ||
Франция | 10 | 10,2 | 111,1 | ||
Чешская Республика | 60 | 44,4 | 142,9 | ||
1002 | РОЖЬ | тонн | 419 | 464,6 | 127,8 |
Страны СНГ | 70 | 66,6 | 53,5 | ||
Российская Федерация | 2 | 6,1 | 103,4 | ||
Украина | 67 | 60,5 | 52,6 | ||
Страны вне СНГ | 349 | 398 | 176,7 | ||
из них страны ЕС | 349 | 398 | 176,7 | ||
Германия | 301 | 332,7 | 152,6 | ||
Литва | - | 1,2 | 18 | ||
Польша | 48 | 64,1 | - | ||
1003 | ЯЧМЕНЬ | тонн | 4822 | 913,8 | 103,3 |
Страны СНГ | 4672 | 787,5 | 106,1 | ||
Российская Федерация | 1234 | 217,8 | в 20 р. | ||
Украина | 3438 | 569,7 | 79,2 | ||
Страны вне СНГ | 150 | 126,3 | 56,6 | ||
из них страны ЕС | 150 | 126,3 | 56,6 | ||
Германия | 70 | 67,3 | 100,2 | ||
Польша | 40 | 31,3 | 266,7 | ||
Франция | 20 | 15,1 | 33,3 | ||
Чешская Республика | 20 | 12,6 | 16,7 | ||
1004 | ОВЕС | кг | 1324 | 1,8 | 134,8 |
Страны СНГ | 1324 | 1,8 | 134,8 | ||
Российская Федерация | 1324 | 1,8 | 134,8 | ||
1005 | КУКУРУЗА | тонн | 35340 | 43093,3 | 76,6 |
Страны СНГ | 32081 | 28250,7 | 78,6 | ||
Молдова, Республика | 1344 | 4012,5 | 41,2 | ||
Российская Федерация | 7608 | 7757,2 | 261,4 | ||
Украина | 23129 | 16481 | 66,8 | ||
Страны вне СНГ | 3259 | 14842,6 | 61,4 | ||
из них страны ЕС | 3091 | 14161,8 | 65,3 | ||
Аргентина | 11 | 7,5 | 26,3 | ||
Венгрия | 1106 | 4617 | 63,9 | ||
Германия | 46 | 251,2 | 11,6 | ||
Польша | - | 0,5 | 0,1 | ||
Румыния | 599 | 2984,3 | 75,8 | ||
Сербия | 141 | 626,7 | 30,1 | ||
Словакия | 632 | 3048,8 | 71,7 | ||
Франция | 707 | 3260 | 81,6 | ||
Чили | 16 | 46,6 | 68,9 | ||
1006 | РИС | тонн | 22984 | 10357,7 | 102,2 |
Страны СНГ | 5403 | 2235,9 | 168,4 | ||
Российская Федерация | 5383 | 2220,2 | 168,8 | ||
Украина | 19 | 15,7 | - | ||
Страны вне СНГ | 17581 | 8121,8 | 91,2 | ||
из них страны ЕС | 10 | 22,4 | 23,5 | ||
Вьетнам | 3586 | 1708 | 106,6 | ||
Германия | 2 | 2 | 141,1 | ||
Индия | 3635 | 1670,7 | 85,1 | ||
Италия | 3 | 8,5 | 9 | ||
Китай | - | 0,1 | - | ||
Пакистан | 8634 | 3743,8 | 80,6 | ||
Соед.Корол.Великобритан ии и Сев. Ирл | 5 | 11,9 | 93,8 | ||
Соединенные Штаты Америки | 252 | 332,8 | 69,6 | ||
Таиланд | 1455 | 621,9 | в 5,3 р. | ||
Швейцария | 8 | 22,1 | 87,2 | ||
1007 | СОРГО ЗЕРНОВОЕ | кг | 32124 | 166,3 | в 1236 р. |
Страны вне СНГ | 32124 | 166,3 | в 1236 р. | ||
из них страны ЕС | 6420 | 33,5 | в 247 р. | ||
Аргентина | 25704 | 132,8 | - | ||
Франция | 6420 | 33,5 | - | ||
1008 | ГРЕЧИХА, ПРОЧИЕ ЗЛАКИ | кг | 46332 | 59,7 | 106,3 |
Страны СНГ | 15025 | 28,1 | 105,6 | ||
Российская Федерация | 15025 | 28,1 | 105,6 | ||
Страны вне СНГ | 31307 | 31,6 | 106,6 | ||
из них страны ЕС | 30435 | 24,1 | 106,9 | ||
Перу | 72 | 0,5 | 67,9 | ||
Польша | 30435 | 24,1 | 107,2 | ||
Соединенные Штаты Америки | 800 | 7 | 100 | ||
1101 | МУКА ПШЕНИЧНАЯ ИЛИ РЖАНАЯ | тонн | 9565 | 2452,5 | 76,2 |
Страны СНГ | 9291 | 2322,2 | 78,4 | ||
Российская Федерация | 8287 | 2078 | 75,1 | ||
Украина | 1004 | 244,2 | 123,8 | ||
Страны вне СНГ | 274 | 130,3 | 38,7 | ||
из них страны ЕС | 274 | 130,3 | 38,7 | ||
Австрия | - | 0,1 | 33,3 | ||
Бельгия | 11 | 8,6 | - | ||
Германия | 7 | 2,5 | 130,8 | ||
Италия | 78 | 53,5 | 90,7 | ||
Польша | 130 | 32,1 | 36,3 | ||
Финляндия | 28 | 19,5 | 124,5 | ||
Франция | 14 | 10,6 | 208 | ||
Швеция | 5 | 3,4 | 18,3 | ||
1102 | МУКА ПРОЧАЯ | тонн | 1112 | 546,4 | 105,1 |
Страны СНГ | 1111 | 545,7 | 105,1 | ||
Российская Федерация | 999 | 519,8 | 98,9 | ||
Украина | 113 | 25,9 | 237,3 | ||
Страны вне СНГ | - | 0,7 | 51,9 | ||
из них страны ЕС | - | 0,7 | 57 | ||
Финляндия | - | 0,6 | - | ||
Франция | - | 0,1 | 50 |
Новые комментарии